Інформація про використані бюджетні кошти
Фінансовий звіт за 2023рікДніпровський Ліцей №54 ДМР
| |||||||||||||||
Фактичні витрати по закладу в розрізі кодів економічної класифіації видатків за 2023рік | |||||||||||||||
КЕКВ | Найменування видатків | Фактичні видатки (Загальний фонд) | Фактичні видатки (Спеціальний фонд) | ||||||||||||
2111 | Заробітна плата | 15 076 397,16 | |||||||||||||
2120 | Нарахування на оплату праці | 3 216 114,37 | |||||||||||||
2210 | Предмети, матеріали,обладнання та інвентар | ||||||||||||||
2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | ||||||||||||||
2230 | Продукти харчування | 616 712,50 | |||||||||||||
2240 | Оплата послуг(крім комунальних) | 1 137 754,83 | |||||||||||||
2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2 118 197,79 | 0,00 | ||||||||||||
2271 | Оплата теплопостачання | 1 634 288,98 | |||||||||||||
2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 31 387,33 | |||||||||||||
2273 | Оплата електроенергії | 437 494,64 | |||||||||||||
2274 | Оплата природного газу | ||||||||||||||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 15 026,84 | |||||||||||||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2 195,12 | |||||||||||||
Всього: | 22 167 371,77 | 0,00 | |||||||||||||
Фінансовий звіт
КЗО "СЗШ №54" ДМР
Фактичні витрати по закладу
в розрізі кодів економічної класифікації видатків за 2022 рік
КЕКВ | Найменування видатків | Факт (Загальний фонд) | Факт (Спеціальний фонд) |
2111 | Заробітна плата | 15 757 823,59 |
|
2120 | Нарахування на оплату праці | 3 378 089,84 |
|
2210 | Предмети, матеріали,обладнання та інвентар | 39 083,39 |
|
2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 10 924,13 |
|
2230 | Продукти харчування | 458 996,63 | 444,8 |
2240 | Оплата послуг(крім комунальних) | 3 933 031,50 |
|
2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2 060 620,44 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 1 790 930,66 |
|
2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 41 465,99 |
|
2273 | Оплата електроенергії | 212 633,41 |
|
2274 | Оплата природного газу |
|
|
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 15 590,38 |
|
| Всього: | 25 638 569,52 | 444,80 |
Фінансовий звіт
КЗО "СЗШ №54" ДМР
Фактичні витрати по закладу
в розрізі кодів економічної класифікації видатків за 2021 рік
КЕКВ | Найменування видатків | Факт (загальний фонд | Факт (спеціальний фонд) |
2111 | Заробітна плата
| 15 492 843,28 |
|
2120 | Нарахування на оплату праці
| 3 380 561,99 |
|
2230 | Продукти харчування
| 1 676 670,20 | 6097 |
2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1 322 975,14 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання
| 1 030 864,98 |
|
2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 52 949,74 |
|
2273 | Оплата електроенергії
| 239 160,42 |
|
2274 | Оплата природного газу
| 0,00 |
|
2275 | Оплата інших енергоносіїв
| 2977,96 |
|
Інформація про використання бюджетних коштів
КЗО «СЗШ №54» ДМР
за 2021 рік
№ п/п | Найменування витрат | Кількість | Один. виміру | Сума (грн) |
1 | Мікрофони та гучномовці (Акустична система (звукові колонки) | 14 | шт. | 10780 |
2 | Комп’ютерне обладнання (Зовнішній пристрій для зчитування DVD) | 14 | шт. | 11592 |
3 | STEM-лабораторія (фізика)
| 1 | компл. | 290750 |
4 | Компьютерне обладнання (ноутбук и принтер) | 1 | шт. | 22582,14 |
5 | Бюджет участі №393 Інтерактивна проекція на стіну | 1 | шт. | 138000 |
6 | Електросковорода
| 1 | шт. | 37125,00 |
7 | Шафа жарочна електрична 3-х секційна | 1 | шт. | 23600 |
8 | Електрична плита кухонна 6-ти конфорочна | 1 | шт. | 26875 |
9 | Бюджет участі №535 Система відеоспостереження | 1 | шт. | 198900 |
10 | Фарба (червоно-коричнева, біла), 12 кг | 40 | шт. | 5078,5 |
11 | Розетка (біла)
| 70 | шт. | 3675 |
12 | Вимикач електричний
| 70 | шт. | 5775 |
13 | Рукавичка господарча
| 100 | шт. | 1668 |
14 | Туалетний папір
| 1500 | рулонів | 7050 |
15 | Шланг гумовий, 0,5
| 5 | шт. | 299,8 |
16 | Шланг гумовий, 0,8
| 5 | шт. | 339,95 |
17 | Папір офісний, А4, 500 л.
| 200 | пач. | 14500 |
18 | Папір офісний різнокольоровий
| 40 | пач. | 3000 |
19 | Скотч прозорий
| 10 | шт. | 686,3 |
20 | Сегрегатор, А4 7 см
| 20 | шт. | 916,6 |
21 | Крейда
| 150 | пач. | 10897,2 |
22 | Світлодіодні лампи
| 100 | шт. | 4252 |
23 | Капітальний ремонт з благоустрою території | м3 | 5124897,83 | |
24 | Капітальний ремонт з благоустрою території. Дорожній одяг | м3 | 31549,14 | |
25 | Обруч гімнастичний | 10 | шт. | 720,00 |
26 | Бланки | 35 | шт. | 70,00 |
27 | Пристрій для штучного дихання | 2 | шт. | 31,40 |
28 | Пакети для сміття | 145 | шт. | 2488,20 |
29 | Термометр цифровий | 2 | шт. | 1411,93 |
30 | Тонометр механічний | 1 | шт. | |
31 | Пульсоксиметр | 1 | шт. | |
32 | Ножиці парамедичні, 19 см | 1 | шт. | |
33 | Пінцет анатомічний | 1 | шт. | |
34 | Стетоскоп | 1 | шт. | |
35 | Класний журнал 1-4 класи | 15 | шт. | 1860,00 |
36 | Класний журнал 5-11 класи | 23 | шт. | 3082,00 |
37 | Журнали для індивідуальних занять | 18 | шт. | 522,00 |
38 | Журнали групи продовженного дня | 4 | шт. | 141,20 |
41 | Серветки господарчі | 50 | пар | 774,00 |
42 | М'ячі (футбольні та баскетбольні) | 10 | шт. | 4074,96 |
43 | Плани евакуацій | 13 | шт. | 18525,00 |
44 | Дезінфекційні засоби | 6 | шт. | 2112,00 |
45 | Рукавички МР н/стер. | 10 | шт. | 2491,65 |
46 | Шприц (2 мл, 5 мл, 20 мл.) | 15 | шт. | |
47 | Катетер | 10 | шт. | |
48 | Джгут венозний | 1 | шт. | |
49 | Джгут-турнікет | 2 | шт. | |
50 | Система | 2 | шт. | |
51 | Пластир | 4 | шт. | |
52 | Шина фіксуюча | 2 | шт. | |
53 | Бинт еластичний | 2 | шт. | |
54 | Лейкопластир неткан. основа | 1 | шт. | |
55 | Набір лекопластирів №20 | 1 | шт. | |
56 | Бинт н/стер. 5*10 | 5 | шт. | |
57 | Футляр-органайзер | 1 | шт. | |
58 | Система відеосппостереження | 1 | компл. | 198900,00 |
59 | Ноутбук | 37 | шт. | 673399,26 |
60 | Комплект обладнання навчального кабінету фізики | 1 | шт. | 361900,00 |
61 | Мат спортивний сірий | 10 | шт. | |
62 | Тонометр | 1 | шт. | 250,0 |
ВСЬОГО: | 7247543,06 |
Фактичні витрати по закладу
в розрізі кодів економічної класифікації видатків за 2020 рік
КЕКВ | НАЙМЕНУВАННЯ ВИДАТКІВ | ФАКТ (ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД)
|
2111 | Заробітна плата | 12 546 708,84
|
2120 | Нарахування на оплату праці | 2 762 993,54
|
2230 | Продукти харчування | 1 186 081,06
|
2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1 070 117,80 |
2271 | Оплата теплопостачання | 754 546,36
|
2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 58 174,24 |
2273 | Оплата електроенергії | 257 397,20
|
2274 | Оплата природного газу |
|
Інформація про використання бюджетних коштів
КЗО «СЗШ №54» ДМР
за 2020 рік
№ п/п | Найменування витрат | Кількість | Од. вимір. | Сума (грн) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Паперові чи картонні реєстраційні журнали | 104 | шт. | 3634,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Спортивний інвентар для полів і кортів:
|
| 25420,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Комплект меблів 4 ростова група (парта + стілець) (ТОВ «МЕБЛІКОМ», Україна) | 76 | комплект | 94692,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Комплект шкільних меблів 3-5 ростова група (парта + стілець) (ТОВ «МЕБЛІКОМ», Україна) | 62 | комплект | 106700,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Гімнастичний інвентар (спортивні та гімнастичні мати) | 2 | шт | 2460,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Дидактичні матеріали для 1-х класів:
|
| 38160,00 + 12720,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Тачка садова | 1 | шт | 1085,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Драбина складна металева 3-х секційна | 1 | шт. | 1831,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Газонокосарка | 1 | шт. | 6270,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Медичне обладнання та вироби медичного призначення (лампи бактерицидна) | 2 | шт | 1032,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Світильники та освітлювальна арматура (лампи led загального призначення) | 200 | шт | 4444,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Дидактичні матеріали для кабінету географії | 4 | шт. | 1698,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Магнітно-маркерні дошки | 16 | шт. | 4704,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Електросковорода СЕМ-05 | 1 | шт. | 40315,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Електром’ясорубка МИМ 300М | 1 | шт | 22650,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Шафа холодильник СМ 114S | 1 | шт. | 40200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Машина Тісто месильна | 1 | шт. | 67320,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Крейда квадратна
| 40 | упаковка | 1596,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Господарчі товари
|
| 4480,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Продукція для чищення (миючі засоби)
|
| 7214,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Офісне устаткування та приладдя різне:
|
125 20 |
пач. шт. |
9286,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Дезінфікуючі засоби | 2 | шт. | 638,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Фарба | 66 | шт. | 39729,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Товари для дому та господарства і приладдя для закладів:
|
| 5132,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Кухонне обладнання -картоплечистка; - посудомийна машина. |
1 1 | шт. | 289272,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Комплектуючі для електрощитової | 11 | шт. | 5778,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Комп’ютерне обладнання (Принтер 3D) | 1 | шт. | 18540,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Машини для обробки даних (Ноутбук ACER) | 3 + 1 | шт. | 47630,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Дезінфікуючі засоби (для обробки рук) «Люмакс-Профі максі» | 55 | шт. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Дератизація: -криси; -миші |
2220 340 |
г г |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | Папір туалетний | 300 | рул. | 1770,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Дезінфікуючі засоби: -Люмакс-Профі максі - Люмакс Хлор лайт |
390 30 |
л кг |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Бланки (особові справи для учнів) | 120 | шт. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | Плакати (Гігієна кашлю, використані маски та рукавички) | 28 | шт. | 43,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | ВСЬОГО |
|
| 906448,62 |